| Paramita ngwaahịa | |
| Voltaji ntinye/ugbu a | |
| Adaptọ | 32Vdc=6.7A |
| Pélọkụ anyanwụ | 18V-80V 500W (Kachasị) |
| Oge ịchaji | Awa 7-8 |
| Mmepụta DC | |
| Mmepụta USB-A① | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| Mmepụta USB-A② | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| Mmepụta USB-C① | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
| Mmepụta USB-C② | 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=3.25A |
| Voltaji mmepụta DC/ugbu a | 12V=10A(Kachasị) |
| Mwepụta AC | |
| Mmepụta na-aga n'ihu | 1500W |
| Uru kachasị elu | 3000W |
| Ike Ngwaahịa | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
| Nha Ngwaahịa | 430*164*248mm |
| Ọrụ nchekwa | Nchedo sekit dị mkpụmkpụ, Nchedo karịrị ugbu a, Nchedo karịrị okpomọkụ, Nchedo karịrị voltaji, Nchedo karịrị chaja. |
| Nha ịbụ | 15kg |
| Ndụ batrị | Usoro 6000 |
| Okpomọkụ Gburugburu Ebe Ọrụ | -10℃~50℃ |
| Okpomọkụ Nchaji | 0℃~50℃ |
| Iru mmiri gburugburu ebe obibi na-arụ ọrụ | 10%-90%RH |
Ngwa ụlọ, ngwaahịa eletriki 3C, Ojiji ụlọ ọrụ mmepụta ihe